100-240VAC DC 60V 20A 1200W Pūhiko hiko PFC teitei rahi kiato
Ngā Āhuatanga:
Tāuru AC Ao Whānui/Awhe Katoa: 90-264V
Mahi tiaki taumaha, ara iahiko poto, ngaohiko nui;
Te tino whai hua tae atu ki te 90%;
Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%;
Mahi PFC hohe kua hangaia>0.98
Whakamatao hau ā-kaha mā te pā hau DC kua hangaia ki roto;
2 tau te whakamana
Ngā Whakatakotoranga:
| Pūnaha hiko PFC 1200W | ||||||||
| tawhā Tau Nama | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-60P | |||
| PUTANGA
| Ngaohiko Putanga DC | 12V | 24V | 30V | 36V | 60V | ||
| Iahiko Whakatauranga | 100A | 50A | 40A | 33.4A | 20A | |||
| Mana Whakatauria | 1200W | 1200W | 1200W | 1202.4W | 1200W | |||
| Riri me te Haruru | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
| Awhe putanga ADJ | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 55-66V | |||
| Te Tika o te Putanga | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Te Whakahaere Raina | ±0.5% | |||||||
| Te Whakahaere Utaina | ±0.5% | |||||||
| Whakatūria, whakatika, pupuri i te wā | 500ms, 50ms, 12ms | |||||||
| TĀURU
| Awhe Ngaohiko Whakauru | 100V~240V AC | ||||||
| Auaha Whakauru | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
| Auautanga Whakauru | 50-60Hz | |||||||
| Tauwehe Mana | PF>0.98/115V, PF rānei>0.95/230V | |||||||
| Te Whai Hua | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
| Ia Putanga Mai | Tīmatanga makariri 60A/230Vac | |||||||
| Au Puta | <0.5mA@240V | |||||||
| TE TIROHANGA | Te Parenga Utaina Nui | 105~150% Te tiaki i te hiccup, te whakaora aunoa | ||||||
| Te Parenga Porowhita Poto | Kua raka te parenga, me whakaweto mō te 1 meneti, ka hoki ki te āhua noa i muri i te tīmatanga anō | |||||||
| Te Parenga Ngaohiko-Nui Putanga | >120% Kati, Tiaki maukati, hoki ki te āhua noa i muri i te tīmatanga anō | |||||||
| Te tiaki i raro i te ngaohiko putanga | <70VAC Ka waiho hei tiaki, kātahi ka whakaora aunoa | |||||||
| Te pāmahana nui rawa atu. | Tūnga TS1>105℃ ka tiakina, kātahi ka whakaora aunoa | |||||||
| TAIAO
| Te Mahana Mahi, te Makuku | -20~60 ℃,10~90% RH, Kāore he hauhautanga | ||||||
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20~85℃,10~95% RH. | |||||||
| Te Hurihuri o te Pāmahana | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
| Te wiri | 10~500Hz, 2G 10min./1 huringa, WĀ MŌ TE 60min. IA TĀKITI | |||||||
| HAUMARUTANGA & EMC
| Ngā Paerewa Haumaru | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
| Ātete ki te Ngaohiko | I/PO/P:3KV; I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
| Ātete Ārai | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC / 100M Ōhm | |||||||
| Ngā Paerewa EMC | EN55032 AKOMANGA A | |||||||
| ĒTAHI ATU
| Ahu | 230*127*41mm (R*W*T) Kāore he pito | ||||||
| Taumaha | 1.5Kg | |||||||
| MTBF | >50K hāora ,MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||||
Ngā Hua e Pā Ana:
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Ngā papa pānuitanga, Ngā rama LED, Te mata whakaatu, Te pūreretā 3D, Te kāmera CCTV, Te pona, Te oro, Te whakawhitiwhiti kōrero, Te pūnaha whakahaere mamati, Te karetao atamai, Te whakahaere ahumahi, Ngā taputapu, Te motuka, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











