Pūhiko mono-roto 12V 2A 24W AC DC me te CE GS
Ngā taipitopito tere:
Ko te raupapa BI24T he urutau hiko pakitara EU 24 Watt i hangaia kia tutuki ai ngā paerewa whai huatanga Taumata VI o te US DoE hei tāpiri atu ki ngā whakaritenga kua whakaritea me te kaha ake o te EU CoC Tier 2. Me te whakamahinga hiko kore-kawenga iti iho i te 0.075 W, ko tēnei pūtake hiko ac-dc te mea hei whakarato i ngā otinga hiko tino whai hua ki ngā kiritaki ma te whakamahi i te hangarau hiko matomato hou.
Ngā Āhuatanga:
• Tāuru AC Ao Whānui/Awhe Katoa (100-240Vac)
• Te roa o te ora me te pono nui
• Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%
• Parenga: Porowhita Poto/Aukui Neke atu/Pāmahana Neke atu/Ngaohiko Neke atu
• He maha ngā momo kaitahuri mono DC e wātea ana
• Taumata whai huatanga pūngao VI
• Kāore he kawenga e pau ana te mana <0.075W
• Kia tutuki i ngā whakaritenga EISA 2007, NRCan, MEPS me ErP
• 0~50℃ pāmahana mahi
• 24 marama te whakamana
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | BI24T-120200 | |
| Putanga | Ngaohiko putanga DC | 12V |
| Te manawanui o te ngaohiko putanga | ±5% | |
| Iahiko putanga kua whakatauria | 2A | |
| Iahiko putanga | 0~2A | |
| Mana whakaputa | 24W | |
| Ngaru me te haruru | 200mVp-p | |
| Te whakahaere raina | ±1% | |
| Te whakahaere kawenga | ±2% | |
| Awhe whakarerekētanga ngaohiko | 5% | |
| Te wā whakaroa mō te whakaara ake i te tatūnga | 500ms/20ms/30ms,230VAC;500ms/30ms/20ms,115VAC | |
| Whakauru | Awhe ngaohiko tāuru | 90~264VAC 47-63Hz,135-370VDC |
| Auaha whakauru AC | 0.35A/115V 0.2A/230V | |
| Te Whai Hua | 83% | |
| Te aukume urunga AC | 25A/115V 50A/230V | |
| Te rerenga o te au | <1mA/240VAC | |
| Awhe auau | 47~63Hz | |
| Te Tiakitanga | Te tiaki i te kawenga nui | 110%~135% te mana whakaputa kua whakatauria |
| Aratau tiaki: Aratau hapa, whakaora-aunoa i muri i te tango i te āhuatanga hapa. | ||
| Te tiaki i te ngaohiko nui | 130%~150% te mana whakaputa kua whakatauria | |
| Aratau tiaki: Aratau hapa, whakaora-aunoa i muri i te tango i te āhuatanga hapa. | ||
| Te tiakitanga pāmahana teitei | RTH3≥65ºC~70ºC putanga tapahi | |
| Aratau tiaki: Aratau hapa, whakaora-aunoa i muri i te tango i te āhuatanga hapa. | ||
| Taiao | Te pāmahana mahi | 10ºC~ 60ºC, 20%~90% RH |
| Makuku mahi | 20%~90% RH kāore e whai whakaaro | |
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20ºC~ 85ºC,10%~95%RH | |
| Tauwehenga pāmahana | ±0.03% /ºC (0~50ºC) | |
| Te wiri | 10~500Hz, 2G 10min./1 huringa, 60 min ia huringa. | |
| Haumaru | Ātete i te ngaohiko | I/PO/P:3000 VDC |
| Ngā paerewa haumaru | EN60950/EN60065 | |
| Ātete ārai | I/PO/P:100M Ohms/500VDC/25ºC/70%RH | |
| Te arataki me te irahiko EMI | Te tutuki i ngā whakaritenga o EN55024, EN61000-3-3 | |
| Ārai mate EMS | Te tutuki i ngā whakaritenga o te EN61000-3-3 | |
| Iahiko hāmoni | Te tutuki i ngā whakaritenga ki | |
| Ētahi atu | Taumaha/Tapeke | 0.18KG, Pouaka mā |
| Koro | Pango/Mā | |
| Ahu | 73.1*47.8*33mm | |
| Hononga | Mono | Mono AU EU US UK |
| Taura | 1.2M, 1.8M rānei | |
Ngā āpure tono:
Pouara, pouaka whakarunga, paraihe niho hiko, rīpene rama, mīhini mirimiri, pūreretā 3D, kāmera CCTV, mīhini tahi, mīhini hora kakara, mīhini rehu, mīhini whakama, mīhini kakahu, aroturuki pēpi, kaiwhakapai hau, rama tipu, whakamakuku hau, mīhini kakara, rama LED, pouaka whakamātao hiko, ētahi atu hua hiko, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te urutau hiko
Kaiwhakapai
Aroturuki Haumarutanga
Rama LED
Kaiwhakamate ringa
Tūru mirimiri
Taputapu whakapaipai
Pouaka whakarunga
Pouara
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete









