Ngā rihi pākahiko 6.6KW OBC 24V 38V 60V 72V 84V 108V 144V 360V 540V 700V
Ngā Āhuatanga:
1. He pai te utu, ka taea te utu tere;
2. Tautoko i ngā momo utu rerekē, pērā i te utunga iahiko pumau, te utunga ngaohiko pumau, te utunga pātere, me ētahi atu;
3. Mana whakahaere atamai: te whakarerekē atamai i ngā tawhā utu i runga i te tūnga pākahiko hei whakatutuki i ngā ānau utu kua arotauhia;
4. Parenga Kaha: te parenga utu nui, te parenga tukunga nui, te parenga ara iahiko poto, me te parenga wera nui;
5. Hototahi: Ka taea te urutau ki ngā momo pākahiko me ngā kaha rerekē, tae atu ki ngā paerewa atanga utu rerekē;
6. He iti te rahi, he māmā te taumaha, he ngāwari ki te tāuta me te kawe;
7. Whakarerekē ki ngā taiao mahi rerekē, pērā i te pāmahana, te haumākū, te puehu, me ētahi atu;
8.Hototahi ki te Whakamatao Wai me te Whakamatao Hau
9. Whakawhitiwhiti kōrero mā te CAN Bus
Ngā Whakatakotoranga:
| Tawhā Ā-tinana | ||||
| Rauemi | Konumohe Konumohe | |||
| Whakatakotoranga | 24V 48V 96V 144V 312V 540V 650V 700V 900V | |||
| Auautanga | 40~70HZ | |||
| Tauwehenga mana | ≥0.98 | |||
| Te whai huatanga o te mīhini | ≥93% | |||
| Mahi Whakawhitiwhiti CAN | Kōwhiringa | |||
| Tono | Kāreti korowha/Pahikara hiko/Kuta/Motuka/AGV/Motuka EV/Poti | |||
| Haruru | ≤45 DB | |||
| Taumaha | 13kg | |||
| Rahi | 44*40*20cm | |||
| Tawhā Taiao | ||||
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~+85℃ | |||
| Te pāmahana rokiroki | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Taumata Ārai Wai | IP67 | |||
Tauira raupapa 6.6KW:
| Putanga Whakatauria | Awhe Ngaohiko Putanga | Awhe o te Auaha Putanga | Tauira Whakakī | Ahu (R*W*T) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i:Kāreti korowha, forklift hiko, pahi tirotiro, taraka para, motuka tirotiro, tarakihana hiko, kaitahi me ētahi atu waka hiko motuhake,
ngā mīhini tapahi tarutaru hiko, ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero, ngā mīhini whakapūmau haurua-hiko, ngā waka iti, ngā kaipuke, me ētahi atu.
Haerenga wheketere
Ngā tono mō ngā rihi pākahiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete










