Pūnaha Hiko Ātete Wai 12V 80W Pūmau Ngaohiko
Ngā Taipitopito Tere:
1. Ngaohiko Whakauru: AC90-264V 50-60HZ
2. Mana Reiti Putanga: 80W
3. Āhua ā-wai: IP67 (mō te whakamahi i roto, i waho hoki)
4. He hau māori kua whakamataohia
5. 3 Tau o te Pūtāhui
6. CE, RoHS FCC whaimana
7. Teitei te whai huatanga ≥85%
8.Parenga: Taumaha rawa, ara iahiko poto, ngaohiko nui rawa, pāmahana nui rawa.
Ngā Āhuatanga:
- Tinana tino kikokore
- Utu whakataetae, pono teitei
- Te pāmahana mahi iti
- He iti te whakamahinga hiko
- Penapena hiko, he pai mō te taiao
- Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%
- E whakaaetia ana ngā hoahoa ritenga
Ngā Whakatakotoranga:
| TAUIRA | FS80-CC-12 | FS80-CC-24 | |
| PUTANGA | NGAOHIO DC | 12V | 24V |
| TE WHAKATAURANGA O nāianei | 6.67A | 3.3A | |
| TE AWHE O NĀIANEI | 0~6.67A | 0~3.3A | |
| MANA WHAKATAURANGA | 80W | 80W | |
| RIPPERE & NOISE (mōrahi) | <1% | <1% | |
| Te whakapōturitanga o te harmony katoa (THD) | <10% (kawenga katoa) | <10% (kawenga katoa) | |
| TE WĀ WHAKAARA O TE TAUTOKO | 80ms/110V,220VAC | ||
| WĀ WHAKATAU (Tūturu) | 60ms/110V,220VAC | ||
| TĀURU | Awhe Ngaohiko | 100~265VAC | |
| AWHINGA AUAU | 50~60Hz | ||
| TE WHAKAMAHI (Tūmomo) | >86% | ||
| AUAU AC (Tūmomo) | 0.8A/110VAC, 0.4A/220VAC | ||
| TE AU TOMO (Tūmomo) | TĪMATANGA MĀTAO 50A/110VAC, 220VAC | ||
| TE TIROHANGA | Ara iahiko poto | Momo parenga: ka ora aunoa i muri i te tango i te āhua | |
| Taumaha rawa | te tiaki i te taumaha nui @ 145-160% i runga ake i te whakatauranga tihi | ||
| Te pāmahana nui rawa atu | Momo parenga: Whakawetohia te ngaohiko o/p, whakakā anō ki te mea kua tangohia | ||
| TAIAO | MAHANA MAHI. | -20~+60℃ (Tirohia te pihi whakaheke kawenga putanga) | |
| TE MAKUKU MAHI | 20~99% RH kore-whakapūmau (Ātete wai IP67) | ||
| MAHANATANGA ROKIROKI, MAKUKU | -40~+80℃,10~99%RH | ||
| HAUMARUTANGA & EMC | NGĀ PAEREWA HAUMARUTANGA | Tohu CE (LVD) | |
| ĀRAI I TE NGAOHIO | I/PO/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
| Ngā Paerewa Whakamātautau EMC | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
| ĒTAHI ATU | RAHI | 160*44*21mm | |
| TE WHAKATAU | Pouaka Mā | ||
| TAUMAHA | 290g | ||
| NGĀ TONO |
Whakapaipai Tāone LED,
Ngā Paewhiri Whakahaere, me ētahi atu | ||
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









