Pūnaha Hiko AC ki DC 0-100V 10A 1000W Me te PFC Teitei 0.98
Ngā Āhuatanga:
Tāuru AC 110~260VAC
Mana putanga kotahi: 1000W
Ngā Parenga: Porowhita poto / Taumaha nui / Ngaohiko nui / Te pāmahana nui
Te whakamatao mā te pā
PFC Teitei: >0.98
Ātete ki te tāurunga ngaru 300vac mō te 5 hēkona
Kua pania ki te āhua ōrite
Tohu LED mō te whakakā
He iti te utu, he nui te pono
Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%
2 tau te whakamana
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-1000-100P |
| Ngaohiko putanga DC | 0-100V±0.5% |
| Te manawanui o te ngaohiko putanga | ±0.1% |
| Iahiko putanga kua whakatauria | 10A |
| Awhe o te au putanga | 0-10A |
| Ngaohiko o waho | 0-5V/0-10V Ka taea te whakarite i te ngaohiko o waho (Whiringa) |
| Ngā ngaru me te haruru | 300mVp-p |
| Te pumau o te raina e haere mai ana | ±0.5% |
| Te pumau o te kawenga | ±0.5% |
| Putanga Dc | 1000W |
| Te Whai Hua | >90% |
| PFC | >0.98 |
| Awhe ngaohiko tāuru | 110-199VAC/200-240VAC |
| Te rerenga o te au | "0.5mA/260VAC |
| Te tiaki i te taumaha nui | 105%-150%MomoTautuhi anō putanga tapahi:Whakaora aunoa |
| Tauwehenga pāmahana | ±0.03%℃(0-5℃) |
| Wā Tīmata/Aranga/Pupuri | 200ms, 50ms, 20ms |
| Ātete wiri | 10-500H,2G 10min,/1 Wā, roa 60 meneti, ia tuaka |
| Ātete pēhanga | I/PO/P:1.5KVAC/10mA;Take-I/P:1.5KVAC/10mA; Take-O/P:1.5KVAC/10mA |
| Ātete wehewehe | I/PO/P:50M ohms; I/P-CASE:50M ohms;O/P-CASE: 50M ohms |
| Te pāmahana mahi, te haumākū | -10℃~+60℃,20%~90% RH |
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20℃~+85℃,10%~95% RH |
| Rahi āhua | 268*140* 40mm |
| Taumaha | 2.1Kg |
| Ngā paerewa haumaru | CE /ROHS /FCC |
Ngā Hua e Pā Ana:
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Ngā papa pānuitanga, Ngā rama LED, Te mata whakaatu, Te pūreretā 3D, Te kāmera CCTV, Te pona, Te oro, Te whakawhitiwhiti kōrero, Te pūnaha whakahaere mamati, Te karetao atamai, Te whakahaere ahumahi, Ngā taputapu, Te motuka, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete








