AC ki DC 150W 36V 4.16A Aratau Whakawhiti Pūtake Mana LRS-150-36
Ngā Āhuatanga:
Pūnaha Hiko Huyssen 12V12.5A
Tāuru AC 110/220VAC
He iti te rerenga o te iahiko <2mA
Ngā Parenga: Porowhita poto / Taumaha nui / Ngaohiko nui / Te pāmahana nui
Te whakamatao mā te hau
Ātete ki te tāurunga ngaru 300vac mō te 5 hēkona
Kua pania ki te āhua ōrite
Tohu LED mō te whakakā
He iti te utu, he nui te pono
Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%
2 tau te whakamana
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
putanga | Ngaohiko DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Iahiko kua whakatauria | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Awhe o nāianei | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Mana whakatauranga | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Riri me te haruru | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Awhe whakarerekētanga ngaohiko DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Te manawanui hiko Tuhipoka.3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Te whakatikatika raina Tuhipoka.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Te whakahaere kawenga Tuhipoka.5 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Tatūnga, ara ake, pupuri i te wā | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (kawenga katoa) | ||||||
|
tāuru | Awhe ngaohiko | 90~132VAC/170~264VAC (kua tīpakohia e te pana),240~373VDC | |||||
| Awhe auau | 47~63HZ | ||||||
| Iahiko AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Te au pupū mai | Tīmatanga makariri 50A/230VAC | ||||||
| Te Whai Hua | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Te rerenga o te au | <0.75mA/240VAC | ||||||
| tiakitanga | taumaha rawa | Mana whakaputa whakatauranga 110%~150% tiaki kawenga tīmatanga-ake | |||||
| momo tiaki: aratau hīkī, whakaora-aunoa i muri i te tango i te āhua hapa | |||||||
| Ngaohiko nui atu | Ngaohiko putanga whakatauranga 115%~135% Tiaki ngaohiko tīmatanga anō | ||||||
| Momo tiaki: aratau hīkī, whakaora-aunoa i muri i te tango i te āhua hapa | |||||||
| Te pāmahana nui rawa atu | 100℃±10℃(kitenga RT1 i te taha o te whakawhiti hiko) | ||||||
| Momo tiaki: tapahia te putanga, whakaora-aunoa i muri i te noho noa o te pāmahana | |||||||
| taiao | Te pāmahana mahi, te haumākū | -30℃~+70℃(Tirohia te "piko whakaheke") 20%~90%RH Kore-whakapūmau | |||||
| Te pāmahana rokiroki, te makuku | -40℃~+85℃,10%~95%RH kore-whakapūmau | ||||||
| Ātete ki te wiri | 10~500HZ,2G 10min/1hurihanga,wā mō te 60 meneti,ia toki | ||||||
| haumaru | Ātete i te ngaohiko | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Ātete wehewehe | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Paerewa whakauru | Ngā paerewa haumaru | Te tutuki i ngā whakaritenga o te UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Tukunga EMC | Te tutuki i ngā whakaritenga mō te EN55022(CISPR22)Class A,GB9254 Class B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| Ārai mate EMC | Te tutuki i ngā whakaritenga o EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | ||||||
| ētahi atu | Ahu | 159*97*30mm (R*W*T) | |||||
| Taumaha/tākai | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K hāora te iti rawa MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| tuhipoka | 1. Ko ngā tawhā katoa KĀORE i whakahuatia motuhaketia ka inehia i te whakaurunga 230VAC, te kawenga kua whakatauria me te 25℃ o te pāmahana taiao. 2. Ka inehia te ngaru me te haruru i te 20MHz o te whānui o te hononga mā te whakamahi i tētahi waea takirua miro 12" e mutu ana me tētahi pūnga whakarara 0.1uf me te 47uf. 3. Manawanui: kei roto ko te manawanui whakatū, te whakahaere raina me te whakahaere kawenga. 4. Ka inehia te whakahaere raina mai i te raina iti ki te raina teitei i te kawenga kua whakatauria. 5. Ka inehia te whakahaere kawenga mai i te 0% ki te 100% kawenga kua whakatauria 6. E hiahiatia ana te whakahekenga pāmahana taiao o te 5℃/1000 m mō te teitei mahi neke atu i te 2000m (6500ft) 7. E whakaarohia ana te pūtake hiko hei wāhanga ka tāutahia ki roto i tētahi taputapu whakamutunga. Me whakaū anō te taputapu whakamutunga kei te tutuki tonu i ngā tohutohu EMC. Hei aratohu mō te whakahaere i ēnei whakamātautau EMC. | ||||||
Ngā hua e pā ana:
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Ngā papa pānuitanga, Ngā rama LED, Te mata whakaatu, Te pūreretā 3D, Te kāmera CCTV, Te pona, Te oro, Te whakawhitiwhiti kōrero, Te rorohiko matihiko, Te karetao atamai, Te whakahaere ahumahi, Ngā taputapu, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete






