Pūnaha Hiko Whakawhiti DC 0-125V 16A 2000W Rahi Iti
Ngā Āhuatanga:
Tāuru AC 180~264VAC
Mana putanga kotahi: 2000W
Ngā Parenga: Porowhita poto / Taumaha nui / Ngaohiko nui / Te pāmahana nui
Te whakamatao mā te pā
Ātete ki te tāurunga ngaru 300vac mō te 5 hēkona
Rahi kiato: 246*140* 65mm
Tohu LED mō te whakakā
He iti te utu, he nui te pono
Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%
2 tau te whakamana
Kaha te kaha ārai-pokanoa
Pūnaha hiko kawe
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-2000-125V |
| Ngaohiko putanga DC | 0-125V±0.5% |
| Te manawanui o te ngaohiko putanga | ±0.1% |
| Iahiko putanga kua whakatauria | 16A |
| Awhe o te au putanga | 0-16A |
| Ngaohiko o waho | 0-5V/0-10V Ka taea te whakarite i te ngaohiko o waho (Whiringa) |
| Ngā ngaru me te haruru | <400mVp-p |
| Te pumau o te raina e haere mai ana | ±0.5% |
| Te pumau o te kawenga | ±0.5% |
| Putanga Dc | 2000W |
| Te Whai Hua | >90% |
| PFC | >0.65 |
| Awhe ngaohiko tāuru | 100-132VAC/180-264VAC |
| Te rerenga o te au | "0.5mA/260VAC |
| Te tiaki i te taumaha nui | 105%-150%MomoTautuhi anō putanga tapahi:Whakaora aunoa |
| Tauwehenga pāmahana | ±0.03%℃(0-5℃) |
| Wā Tīmata/Aranga/Pupuri | 200ms, 50ms, 20ms |
| Ātete wiri | 10-500H,2G 10min,/1 Wā, roa 60 meneti, ia tuaka |
| Ātete pēhanga | I/PO/P:1.5KVAC/10mA;Take-I/P:1.5KVAC/10mA; Take-O/P:1.5KVAC/10mA |
| Ātete wehewehe | I/PO/P:50M ohms; I/P-CASE:50M ohms;O/P-CASE: 50M ohms |
| Te pāmahana mahi, te haumākū | -10℃~+60℃,20%~90% RH |
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20℃~+85℃,10%~95% RH |
| Rahi āhua | 246*140* 65mm |
| Taumaha | 2.3Kg |
| Ngā paerewa haumaru | CE /ROHS /FCC |
Ngā Hua e Pā Ana:
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Ngā papa pānuitanga, Ngā rama LED, Te mata whakaatu, Te pūreretā 3D, Te kāmera CCTV, Te pona, Te oro, Te whakawhitiwhiti kōrero, Te pūnaha whakahaere mamati, Te karetao atamai, Te whakahaere ahumahi, Ngā taputapu, Te motuka, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete









