Pūhiko hiko PFC rahi iti DC 0-60V 40A 2400W SMPS
Ngā Āhuatanga:
Tāuru AC Ao Whānui/Awhe Katoa: 90-264V
Mahi tiaki taumaha, ara iahiko poto, ngaohiko nui;
Te tino whai hua tae atu ki te 90%;
Whakamātautau tahunga kawenga katoa 100%;
Mahi PFC hohe kua hangaia>0.96
Whakamatao hau ā-kaha mā te pā hau DC kua hangaia ki roto;
2 tau te whakamana
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-2400-60P |
| Ngaohiko putanga DC | 60V±10% |
| Te manawanui o te ngaohiko putanga | ±0.1% |
| Iahiko putanga kua whakatauria | 40A |
| Awhe o te au putanga | 0-40A |
| Ngaohiko o waho | 0-5V/0-10V Ka taea te whakarite i te ngaohiko o waho (Whiringa) |
| Ngā ngaru me te haruru | 280mVp-p |
| Te pumau o te raina e haere mai ana | ±0.5% |
| Te pumau o te kawenga | ±0.5% |
| Putanga Dc | 2400W |
| Whai huatanga | >90% |
| PFC | >0.96 |
| Awhe ngaohiko tāuru | 90-264VAC |
| Te rerenga o te au | "0.5mA/260VAC |
| Te tiaki i te taumaha nui | 115%-150%MomoTautuhi anō putanga tapahi:Whakaora aunoa |
| Tauwehenga pāmahana | ±0.03%℃(0-5℃) |
| Wā Tīmata/Aranga/Pupuri | 200ms, 50ms, 20ms |
| Ātete wiri | 10-500H,2G 10min,/1 Wā, roa 60 meneti, ia tuaka |
| Ātete pēhanga | I/PO/P:1.5KVAC/10mA;Take-I/P:1.5KVAC/10mA; Take-O/P:1.5KVAC/10mA |
| Ātete wehewehe | I/PO/P:50M ohms; I/P-CASE:50M ohms;O/P-CASE: 50M ohms |
| Te pāmahana mahi, te haumākū | -10℃~+60℃,20%~90% RH |
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20℃~+85℃,10%~95% RH |
| Rahi āhua | 280*140* 65mm |
| Taumaha | 2.5Kg |
| Ngā paerewa haumaru | CE / ROHS / FCC |
Ngā Hua e Pā Ana:
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Ngā papa pānuitanga, Ngā rama LED, Te mata whakaatu, Te pūreretā 3D, Te kāmera CCTV, Te pona, Te oro, Te whakawhitiwhiti kōrero, Te pūnaha whakahaere mamati, Te karetao atamai, Te whakahaere ahumahi, Ngā taputapu, Te motuka, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete











