DC 0-24V 208A 5000W Ahumahi SMPS me te mana tairitenga 0-5V/0-10V
Āhuatanga:
AC tāuru 176~264VAC ranei 3 Wāhanga 380V
Te mana whakaputa kotahi: 5000W
Parenga: Te ara iahiko poto / Te taumaha / Neke atu i te ngaohiko / Neke atu i te pāmahana
Te whakamahana ma te tahi
Whakaaetia te 300Vac urunga ngaru mo te 5 hēkona
Whakakikoruatia riterite
Tohu LED mo te hiko
Rahi kiato
He iti te utu, he tino pono
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
2 tau whakamana
Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-5000-24 |
| Dc ngaohiko putanga | 0-24V |
| Whakaaetanga ngaohiko putanga | ±1% |
| Kua whakatauhia te putanga o naianei | 208A |
| Putanga awhe onāianei | 0-208A |
| Ngaohiko o waho | 0-5V/0-10V Ngaohiko o waho ka taea te whakarite (Kwhiria) |
| Ripple me te haruru | 200mVp-p |
| Te pumau o te raina taumai | ±0.5% |
| Uta pumau | ±0.5% |
| Putanga Dc | 5000W |
| Te kaha | >88% |
| PFC | >0.6 |
| Awhe ngaohiko whakauru | 176-264VAC, 380V ranei |
| Te rere o te ia | 〈5mA/260VAC |
| Te parenga taumaha | 115%-150%TypeCut off outputreset:Whakaora aunoa |
| Te whakarea pāmahana | ±0.03% ℃(0-5 ℃) |
| Te wa Timata/Whakatika/Tauturu | 200ms,50ms,20ms |
| Te ātete wiri | 10-500H,2G 10min,/1 Wā, roa 60 meneti, ia tuaka |
| Te parenga pehanga | I/PO/P:1.5KVAC/10mA;I/P-CASE:1.5KVAC/10mA;O/P-CASE:1.5KVAC/10mA |
| Te aukati wehe | I/PO/P:50M ohm;I/P-CASE:50M ohm;O/P-CASE:50M ohms |
| Te pāmahana mahi, te haumākū | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20℃~+85℃,10%~95%RH |
| Te rahi o te ahua | 315*208*73mm |
| Taumaha | 4.6Kg |
| Nga paerewa haumaru | CE /ROHS/FCC |
Hua e Pa ana:
Nga tono:
Kei te whakamahia nuitia i roto i: Papatohu, Rarama LED, Whakaaturanga mata, 3D Pūreretā, CCTV kāmera, Pona, Ororongo, Waea Whakawhitiwhiti, STB, Karetao Maamaa, Whakahaere Ahumahi, taputapu, Motiera, aha atu.
Tukanga Whakaputa
Nga tono mo te tuku hiko
Tarapu & Tukunga
Tiwhikete












