Pūnaha Hiko DC Ahunga-rua 0-150V 60kW tino tika 10KV
Ngā Āhuatanga:
(1) Hoahoa whakauru o te pūtake me te kawe, te rere o te pūngao e rua ngā taha
(2) Ka eke te whai huatanga o te urupare ki te 95%, he matomato, he pai hoki mō te taiao, he penapena pūngao, he whakaiti hoki i te whakapaunga.
(3) Ko te ngaohiko mōrahi o tētahi mīhini kotahi ko 2250V, ā, ko te mana mōrahi o tētahi mīhini kotahi ko 30kW
(4) Ka taea te mahi whakarara me te whakawhānui i te mana whakaputa
(5) Kua rite ki ngā momo ngaohiko pumau (CV), iahiko pumau (CC), mana pumau (CP), me te ātete pumau (CR)
(6) Ngā mahi tiaki katoa: OVP, OCP, OPP, OTP, me te tiaki i te ngaohiko tāuru me te ngaohiko raro, me ētahi atu
(7) Kua rite ki te mahi whakaata whakaahua photovoltaic
(8) Kua rite ki te mahi whakaata pākahiko
(9) Kei roto ngā mahi utu me te tuku pākahiko
(10) Kei a ia te mahi "pouaka pango", ka tuhia aunoatia ngā tawhā whakahaere mēnā he rerekētanga, kia māmā ai te tiro me te whakatika i te wāhanga o muri mai.
(11) Tautoko i ngā mana mamao maha, RS232 paerewa, RS485 kōwhiringa, CAN, LAN, me ētahi atu.
Ngā Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-B15-170 | HSJ-B100-510 | |
| Awhe putanga | Ngaohiko | 0~150V | |
| Ināianei | 0~100A | 0~510A | |
| Mana | 0~5kW | 0~15kW | |
| Ātete | 0~100Ω | ||
| Tautuhi tika | Ngaohiko | ≤0.10%FS | |
| Ināianei | ≤0.20%FS | ||
| Mana | ≤1.00%FS | ||
| Tautuhi Whakatau | Ngaohiko | 0.01V | |
| Ināianei | 0.01A | ||
| Mana | 0.001kW | ||
| Te tika o te uara pānui-muri | Ngaohiko | ≤0.10%FS | |
| Ināianei | ≤0.20%FS | ||
| Mana | ≤1.00%FS | ||
| Taumira uara pānui whakamuri | Ngaohiko | 0.01V | |
| Ināianei | 0.01A | ||
| Mana | 0.001kW | ||
| Riri(20Hz ~ 2MHz) | Ngā Vrms | 35mV | |
| Vpp | 250mV | ||
| Wā urupare hihiri | Ngaohiko | ≤1.5ms | |
| Te wā ara ake | Ngaohiko | 30ms (10% ~ 90%) | |
| Te wā whakawhiti kawenga pūtake | Ināianei | 2ms (+90% ~ -90%) | |
| Te tere whakahaere mana | Ngaohiko | ≤0.02%FS | |
| Ināianei | ≤0.05%FS | ||
| Te tere whakahaere kawenga | Ngaohiko | ≤0.05%FS | |
| Ināianei | ≤0.15%FS | ||
| Te tiaki i te ngaohiko nui (OVP) | 0~110%FS | ||
| Ngaohiko Whakautu Whakaaro | 5V | ||
| Mahi tiaki | OVP、OCP、OPP、OTP、Vsense. Te parenga whakamuri me te parenga ngaohiko tāuru me te parenga ngaohiko iti | ||
| Mahi whakarara | Tautoko ana i ngā putanga whakarara maha | ||
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RS232 (Paerewa), USB, RS485, LAN, CAN (Whiringa) | ||
| Te Whai Hua | 93% | ||
| Te pāmahana mahi | 0~40℃ | ||
| Te pāmahana rokiroki | -10℃~70℃ | ||
| haumākū | 20% ~ 90% RH, Kāore he hauhautanga | ||
| Awhe tāuru | Wāhanga | Waea toru-wāhanga-toru + PE | |
| Ngaohiko | 342~528V | ||
| Auautanga | 47~63Hz | ||
| Tauwehenga mana | 0.99 | ||
| Te whai huatanga o te urupare | 93% | ||
| Rahi (Wh×H×Dmm) | 19 "he anga paerewa me te teitei o te 3U, 482×133.3×790 | ||
| Taumaha (Kg) | 24 | 40 | |
Ngā Whakatakotoranga:
Ngā Hua e Pā Ana:
Whakataki hua:
Mahi:
● Te parenga ara-poto: ka whakaaetia te whakaoho ara-poto, ara-poto rānei mō te wā roa i raro i ngā tikanga mahi rerekē;
● Ngaohiko pumau me te au pumau: Ka taea te whakarerekē tonu i ngā uara ngaohiko me te au mai i te kore ki te uara kua whakatauria, ā, ka hurihia aunoa te ngaohiko pumau me te au pumau;
● Atamai: Mana whakahaere anaro me te hononga PLC hei hanga i tētahi pūtake hiko iahiko atamai kua whakapūmautia e te mamao;
● Kaha te urutau: he pai mō ngā kawenga rerekē, he tino pai te mahi i raro i te kawenga ātete, te kawenga āheinga me te kawenga ā-whakaoho;
● Parenga ngaohiko nui rawa: Ka taea te whakarite tonu i te uara parenga ngaohiko mai i te 0 ki te 120% o te uara kua whakatauria, ā, ka nui ake te ngaohiko putanga i te uara parenga ngaohiko hei parenga whati;
● He nui te wāhi hiko tāpiri mō ia pūtake hiko kia pai ai te mahi me te roa o te wā e mahi ana i te mana katoa.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete









