Pūhiko Rerewē Din Ahumahi 240W 48V 5A PFC Hohe
Ngā Whakatakotoranga:
| Ngā Pūnaha Hiko Rerewē Din | |||
| PUTANGA | |||
| Tauira | NDR-240-12 | NDR-240-24 | NDR-240-48 |
| Ngaohiko DC | 12V | 24V | 48V |
| Iahiko Whakatauranga | 20A | 10A | 5A |
| Awhe o Nāianei | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
| Mana Whakatauria | 240W | 240W | 240W |
| Riri me te Haruru | 120mVp-p | 200mVp-p | 400mVp-p |
| Awhe Whakatikatika Ngaohiko | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
| Manawanui Ngaohiko | ±2% | ±1% | ±1% |
| Te whakahaere raina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Te whakahaere kawenga | ±1% | ±1% | ±1% |
| Tatūnga, Wā Whakatika | 500ms, 70ms/230VAC 500ms, 70ms/115VAC i te kawenga katoa | ||
| Wā Whakaroa | 36ms/230VAC 32ms/115VAC i te kawenga katoa | ||
| TĀURU | PFC>0.98 | ||
| Awhe Ngaohiko | 88~132VAC/176~264VAC i tīpakohia e te pana 47~63Hz; 248~370VDC | ||
| Iahiko AC | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
| Te Whai Hua | 85% | 89% | 90% |
| Ia Putanga Mai | Tīmatanga makariri 20A/115V 40A/230V | ||
| Au Puta | <3.5mA/240VAC | ||
| Utaina nui rawa | 105%~150% te mana whakaputa kua whakatauria | ||
| Momo parenga: Ka whakawhāitihia te au pumau, ka ora aunoa i muri i te tango i te āhua hapa | |||
| Ngaohiko Nui | 15-16.5V | 29-33V | 58-65V |
| Momo parenga: Whakawetohia te ngaohiko o/p, whakakāhia anō hei whakaora | |||
| Te pāmahana nui rawa atu. | 85℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) |
| Momo parenga: Whakaweto i te ngaohiko o/p, ka hoki aunoa i muri i te hekenga o te pāmahana | |||
| Te Mahana Mahi, Te Makuku | -20℃~+60℃; 20%~90% RH kāore e whakapūpū | ||
| Te Pāmahana Rokiroki, te Makuku | -40℃~+85℃; 10%~95%RH | ||
| Te wiri | 10~500Hz, 2G 10min./1 huringa, wā mō te 60min, ia ia i te taha o ngā tuaka X, Y, Z | ||
| Ātete ki te Ngaohiko | Pūnaha Whakauru/Whakauru/P: 3KVAC Pūnaha Whakauru/Whakauru-Whānui: 1.5KVAC Pūnaha Whakauru/Whakauru-Whānui: 0.5KVAC | ||
| Ātete Wehewehe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ōhm / 500VDC/25℃/70%RH | ||
| Paerewa Haumaru | Ko te hoahoa e pā ana ki te UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||
| Paerewa EMC | Tirohia te hoahoa ki EN55011, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2(EN50082-2), taumata ahumahi taumaha, paearu A | ||
| Ahu | 63*125.2*113.5mm (R*W*T) | ||
| Taumaha | 0.9Kg | ||
| Te tākai | 20pcs/kātene/17kg | ||
Ngā hua e pā ana:
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Te aunoatanga ahumahi, te rama LED, te mata whakaatu, te pūreretā 3D, te kāmera CCTV, te pona, te oro, te whakawhitiwhiti kōrero, te STB, te karetao atamai, te whakahaere ahumahi, ngā taputapu, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








