Tapawhā Huaputa 5V-5V15V-15V 150W Whakawhiti Power supply
Huyssen Quad Output Power Supply 150W
Whakauru AC Universal: 90-264V
Parenga: ara iahiko poto / taumahatanga / neke atu i te ngaohiko / neke atu i te ia
Te whakamatao ma te hau kore utu
He pai te kaha, te roa o te oranga me te pono
Katoa e whakamahi ana i te 105°C te roa o te oranga hiko hiko
Te pāmahana mahi teitei ki te 70°C
Tohu LED mo te hiko
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
24 marama whakamana
Whakatakotoranga:
PUTANGA | ||||||||||||
Tauira | Q-150A | Q-150B | Q-150C | |||||||||
Tau putanga | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
Ngaohiko DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
Whakatauhia o naianei | 5A | 5A | 4A | 4A | 3A | 4A | 3A | 4A | 3A | 3A | 3A | 2A |
Te Mana Whakatau | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W |
Ripple & Haruru | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p |
Ngaohiko Adj.Awhe | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||
Whakaaetanga Ngaohiko | ±2% | ±6% | ±5% | ±5% | ±2% | 8% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | 8% | ±5% |
-4% | -4% | |||||||||||
Tatūnga, Whakatika, Puritia te Wa | 1600ms, 20ms,12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC i te kawenga katoa | |||||||||||
WHAKATOHU | ||||||||||||
Awhe Ngaohiko | 90~264VAC47-63Hz;120~370VDC | |||||||||||
AC Naianei | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||
Te kaha | 75% | 78% | 80% | |||||||||
Runganui o naianei | Timata makariri 18A/115V36A/230V | |||||||||||
Leakage Naianei | <1mA/240VAC | |||||||||||
Tiaki | ||||||||||||
Neke atu i te Uta | 105%~150%/115VAC | |||||||||||
Momo whakamarumaru: Whakawetohia te ngaohiko o/p, ka whakaora aunoa i muri i te tangohia o te ahua he | ||||||||||||
Runga Ngaohiko | 115%~135% | |||||||||||
Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tangohia o te ahua he | ||||||||||||
Taiao | ||||||||||||
Mahi Temp., Haumākū | -10ºC~+60ºC;20%~90%RH | |||||||||||
Rokiroki Temp., Haumākū | -20ºC~+85ºC;10%~95%RH | |||||||||||
Wiri | 10~500Hz, 2G 10min./1hurihuri, wa mo te 60min, ia toki X, Y, Z | |||||||||||
HAURIA | ||||||||||||
Te Ngaohiko | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||
Atete Wehenga | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||
Paerewa | ||||||||||||
EMC Paerewa | Hoahoa titiro ki EN55022,EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||
ATU | ||||||||||||
Ahu | 160*98*40mm(L*W*H) | |||||||||||
Taumaha | 0.6Kg | |||||||||||
Te takai | 30pcs/19Kg | |||||||||||
FAKATOKANGA | ||||||||||||
1.Ko nga tawhā katoa KORE i whakahuahia ka inehia ki te whakaurunga 230VAC, te utaina whakatau me te 25ºC o te pāmahana ambient. | ||||||||||||
2.Ripple & haruru ka ine ki te 20MHz o te bandwidth ma te whakamahi i te 12"waea-rua kua kopikopiko kua whakamutua ki te 0.1μ & 47μparallel capacitor. | ||||||||||||
3.Tolerance: kei roto ko te whakarite i te manawanui, te raina raina me te kawenga kawenga. |
Nga tono:
Ka whakamahia nuitia i roto i: taputapu whakahaere Ahumahi, taputapu kapeka mahi-whaiaro, taputapu rongoa, taputapu korero, hua hākoritanga, papatohu keemu, taputapu ataahua,
Nga papa panui, te rama rama, te mata whakaatu, te Pūreretā 3D, aha atu.
Tukanga Whakaputa






Nga tono mo te tuku hiko








Tarapu & Tukunga





Tiwhikete







