Pūhiko Hiko Pūngao Rā 2000W/3000W/4000W/5000W Teihana Hiko Kawe-ā-Utu
Ngā Whakatakotoranga:
| Te kaha o te pākahiko | 405405mAh3.7V(1500Wh) |
| Putanga Ngaru AC | Ngaru Sine Parakore |
| Tāuru DC | 200W (28-30V, 7A Teitei) |
| Whakauru AC | 400W (Mōrahi 100-240V) |
| Te whakaurunga o te rā o Anderson | 200W (28-30V, 7A Teitei) |
| Putanga AC | Tonu 2000W, piki 3300W (Ngaru Sine Parakore) |
| Momo-C1 | 5V3A/9V3A/12V2.25A (PD 27W Teitei) |
| Momo-C2 | 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A (PD Ara-rua 60W Teitei) |
| USB1/USB3 | 5V3.5A/9V2.5A/12V2A |
| USB2/USB4 | 5V3.5A/9V2.5A/12V2A |
| USB1+USB3/USB2+USB4 | 5V2.4A+5V2.4A |
| Putanga DC*2 | 12V5.0A |
| Tauranga Putanga Hikareti | 13V 10A (Mōrahi) |
| Tohu Mana | mata whakaatu |
| Ngā Parenga | Te nui rawa o te au / Te iti rawa o te ngaohiko / Te nui rawa o te ngaohiko / Te nui rawa o te kawenga / Te poto o te ara iahiko /Te parenga wera rawa |
| Tae | Hina me te mangu |
| Taumaha | 14.5KG |
| Pūtāhui | 12 marama |
Ngā tono:
He whānuitia te whakamahinga i roto i: Te utunga o waho, te puni, te utunga UAV, te pouaka whakamātao waka, te utunga pona, te kāmera SLR, te papahikohiko,
pūwhakaata, oumu raihi, ētahi atu hua hiko, me ētahi atu
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te teihana hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








