Pūhiko SMPS Angiangi 36V 1.4A 50W LRS-50-36
Ngā Whakatakotoranga:
| WHAKATAURANGA | ||||||
| Tauira | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 |
| Ngaohiko DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Iahiko Whakatauranga | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.1A | 1.4A | 1A |
| Awhe o Nāianei | 0~10A | 0~4.2A | 0~3.4A | 0~2.1A | 0~1.4A | 0~1A |
| Mana Whakatauria | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 48W |
| Riri me te Haruru | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
| Awhe Whakatikatika Ngaohiko | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
| Manawanui Ngaohiko | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Te Whakahaere Raina | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Te Whakahaere Utaina | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Tatūnga, Wā Whakatika | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC i te kawenga katoa | |||||
| Awhe Ngaohiko | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
| Awhe Auautanga | 47 ~ 63Hz | |||||
| Te Whai Hua | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 89% |
| Iahiko AC | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | |||||
| Ia Putanga Mai | Tīmatanga makariri 45A/230VAC | |||||
| Au Puta | <0.75mA / 240VAC | |||||
| Utaina nui rawa | 110 ~ 150% te mana whakaputa kua whakatauria | |||||
| Momo parenga: Aratau hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i te āhua hapa | ||||||
| Ngaohiko Nui | 5.75~6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75~21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~ 64.8V |
| Momo parenga: whakawetohia te ngaohiko o/p, whakakā anō hei whakaora | ||||||
| Te Mahana Mahi | -30 ~ +70℃ (Tirohia te "piko whakaheke") | |||||
| Makuku Mahi | 20 ~ 90% RH kore-whakapūmau | |||||
| Te Pāmahana Rokiroki, te Makuku | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||
| Tauwehenga Mahana | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
| Te wiri | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 huringa, 60min. ia ia i ngā tuaka X, Y, Z | |||||
| Ngā Paerewa Haumaru | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, kua whakaaetia e CCC GB4943 | |||||
| Tukunga EMC | Te tutuki i ngā whakaritenga o EN55022(CISPR22), GB9254 CLASS B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
| Ārai Mate EMC | Te tutuki i ngā whakaritenga EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2), taumata ahumahi taumaha, paearu A | |||||
| Ahu | 99*97*30mm (R*W*T) | |||||
| Taumaha | 0.33Kg | |||||
| Te tākai | 50 ngā wahi/kātene/17.5kg | |||||
| Pūtāhui | 2 tau | |||||
Ngā tono:
E whakamahia whānuitia ana i roto i: Ngā papa pānuitanga, Ngā rama LED, Te mata whakaatu, Te pūreretā 3D, Te kāmera CCTV, Te pona, Te oro, Te whakawhitiwhiti kōrero, Te rorohiko matihiko, Te karetao atamai, Te whakahaere ahumahi, Ngā taputapu, me ētahi atu.
Tukanga Whakaputa
Ngā tono mō te tuku hiko
Te Tākai me te Tukunga
Ngā Tiwhikete
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






