Putanga Tärua 5V 15V 150W Whakawhiti Power supply
Huyssen Tärua Putanga Mana Whakarato 150W
Whakauru AC Universal: 90-264V
Parenga: ara iahiko poto / taumahatanga / neke atu i te ngaohiko / neke atu i te ia
Te whakamatao ma te hau kore utu
He pai te kaha, te roa o te oranga me te pono
Katoa e whakamahi ana i te 105°C te roa o te oranga hiko hiko
Te pāmahana mahi teitei ki te 70°C
Tohu LED mo te hiko
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
24 marama whakamana
Whakatakotoranga:
TAUIRA | HSJ-150-1248 | HSJ-150-0515 | HSJ-150-1515 | ||||
PUTANGA | TAU PUTANGA | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
Ngaohiko DC | 12V | 48V | 5V | 15V | 15V | -15V | |
TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI | 5.5A | 2A | 6A | 8A | 5A | 5A | |
TE MANA WHAKAMAHI | 150W | 150W | 150W | ||||
RIPPLE&NOISE | 120mVp-p | 400mVp-p | 80mVp-p | 240mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
VOLTAGEADJ.RANGE | CH1: 9~11V | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 11~ 13V | ||||
NGAORANGA | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | |
RANGATIRATANGA | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
TE WHAKAMAHI | ±0.5% | ±3.0% | ±0.5% | ±2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
SETUP.RISEHOLD.TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC i te kawenga katoa | ||||||
KAUPAPA TE WA | 80ms/230VAC 16ms/115VAC i te kawenga katoa | ||||||
WHAKATOHU | NGAOHO NGAOHI | 90~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Tukuhia te 300VAC mo te 5 hēkona. Kaore he kino) | |||||
REQUENCYRANGE | 47~63HZ | ||||||
WHAKAMAHI | 86% | 82% | 83% | ||||
AC NAUA | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC | ||||||
RANGATIRA O NAIA | 36A/230VAC TE WHAKAMAHI MAKAO | ||||||
LEAKAGECURRENT | <2mA/240VAC | ||||||
Tiaki | TE WHAKAMAHI | 110 ~ 150% te mana whakaputa tohu | |||||
Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i nga ahuatanga he | |||||||
TE NGAOHI | Ae | Ae | |||||
Momo whakamarumaru: Aratau Hiccup, ka ora aunoa i muri i te tango i te ahua he | |||||||
Taiao | TIMP MAHI | -25~+70°C (Tirohia ki te "Ana Whakahekeheke") | |||||
WHAKAMAHI MAHI | 20~90% RH kore-condensing | ||||||
TE WHAKAMAHI WAHI | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/ °C(0~50°C) i runga i te putanga CH1 | ||||||
WIRIHI | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1hurihuri, wa mo te 60min.ia toki X, Y, Z | ||||||
HAURAU&EMC | NGA WHAKAMAHI | U60950, TUV EN60950 whakaaetia | |||||
KAUPAPA KAUPAPA | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
WHAKAARO TANGATA | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
WHAKAMAHI EMC | Tautukunga ki EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
EMC WHAKAMAHI | Whakaritenga ki te EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), taumata ahumahi taumaha, paearu A | ||||||
KORERO | MTBF | 179Khaora min.MIL-HDBK-217F (25°C ) | |||||
RAHI | 160*98*42mm (L*W*H) | ||||||
TE KAKI | 0.50Kg;30PCS/16Kg |
Nga tono:
Ka whakamahia nuitia i roto i: taputapu whakahaere Ahumahi, taputapu kapeka mahi-whaiaro, taputapu rongoa, taputapu korero, hua hākoritanga, papatohu keemu, taputapu ataahua,
Nga papa panui, te rama rama, te mata whakaatu, te Pūreretā 3D, aha atu.
Tukanga Whakaputa






Nga tono mo te tuku hiko








Tarapu & Tukunga





Tiwhikete







