Ultra Angiangi DC 0-150V 6.6A 1000W Whakawhiwhi Hiko Ki te PFC 0.98
Āhuatanga:
AC tāuru 110~260VAC
Te mana whakaputa kotahi: 1000W
Parenga: Te ara iahiko poto / Te taumaha / Neke atu i te ngaohiko / Neke atu i te pāmahana
Te whakamahana ma te tahi
PFC teitei: >0.98
Whakaaetia te 300vac urunga ngaru mo te 5 hēkona
Whakakikoruatia riterite
Tohu LED mo te hiko
He iti te utu, he tino pono
100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
2 tau whakamana
Whakatakotoranga:
| Tauira | HSJ-1000-150P |
| Dc ngaohiko putanga | 0-150V±0.5% |
| Whakaaetanga ngaohiko putanga | ±0.1% |
| Kua whakatauhia te putanga o naianei | 6.6A |
| Putanga awhe onāianei | 0-66A |
| Ngaohiko o waho | 0-5V/0-10V Ngaohiko o waho ka taea te whakarite (Kwhiria) |
| Ripple me te haruru | 300mVp-p |
| Te pumau o te raina taumai | ±0.5% |
| Uta pumau | ±0.5% |
| Putanga Dc | 1000W |
| Te kaha | >92% |
| PFC | >0.98 |
| Awhe ngaohiko whakauru | 110-199VAC/200-240VAC |
| Te rere o te ia | 〈0.5mA/260VAC |
| Te parenga taumaha | 105%-150%TypeCut off outputreset:Whakaora aunoa |
| Te whakarea pāmahana | ±0.03% ℃(0-5 ℃) |
| Te wa Timata/Whakatika/Tauturu | 200ms,50ms,20ms |
| Te ātete wiri | 10-500H,2G 10min,/1 Wā, roa 60 meneti, ia tuaka |
| Te parenga pehanga | I/PO/P:1.5KVAC/10mA;I/P-CASE:1.5KVAC/10mA;O/P-CASE:1.5KVAC/10mA |
| Te aukati wehe | I/PO/P:50M ohm;I/P-CASE:50M ohm;O/P-CASE:50M ohm |
| Te pāmahana mahi, te haumākū | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
| Te pāmahana rokiroki, te haumākū | -20℃~+85℃,10%~95%RH |
| Te rahi o te ahua | 268*140*40mm |
| Taumaha | 2.1Kg |
| Nga paerewa haumaru | CE /ROHS/FCC |
Hua e Pa ana:
Nga tono:
Kei te whakamahia nuitia i roto i: Papatohu, Rarama LED, Whakaaturanga mata, 3D Pūreretā, CCTV kāmera, Pona, Ororongo, Waea Whakawhitiwhiti, STB, Karetao Maamaa, Whakahaere Ahumahi, taputapu, Motiera, aha atu.
Tukanga Whakaputa
Nga tono mo te tuku hiko
Tarapu & Tukunga
Tiwhikete








